Palladium در یک نگاه 2 Nov
ทรัพย์สิน | จำนวน |
---|---|
Last | 1,108.8 |
High | 1,108.8 |
Low | 1,104 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 2 Nov |
Yesterday | 1,108.8 |
Change % | -% |
Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Palladium
ป้อนจำนวนเงินทุนของคุณเพื่อแทนที่ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบกับตลาดอื่นในจำนวนเงินปัจจุบัน
ทอง |
---|
1,309 USD |
เหรียญ |
---|
1,265 USD |
ดอลล่าร์ |
---|
1,130 USD |
ยูโร |
---|
1,116 USD |
نوسانات Palladium در روز جاری
ประสิทธิภาพ Palladium
หนึ่ง สัปดาห์ | 93.90 | 7.8074% | 2024-10-26 |
หนึ่ง เดือน | 103.80 | 10.3284% | 2024-10-03 |
หก เดือน | 152 | 15.8863% | 2024-05-03 |
หนึ่ง ปี | 25.30 | 2.2308% | 2023-11-03 |
สาม ปี | 898.70 | 44.7671% | 2021-11-03 |
میانگین متحرک (EMA) Palladium
ตัวบ่งชี้ | กรอบเวลา | จำนวน |
---|---|---|
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 5 วัน | 1,137.22 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 10 วัน | 1,135.91 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 20 วัน | 1,119.91 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 30 วัน | 1,092.94 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 50 วัน | 1,062.08 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 100 วัน | 1,034.62 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 200 วัน | 1,001.47 |
میانگین متحرک (SMA) Palladium
ตัวบ่งชี้ | กรอบเวลา | จำนวน |
---|---|---|
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 5 วัน | 1,142.88 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 10 วัน | 1,156.94 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 20 วัน | 1,107.08 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 30 วัน | 1,078.73 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 50 วัน | 1,060.47 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 100 วัน | 1,000.60 |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 200 วัน | 993.76 |
سطوح การสนับสนุนและความต้านทาน Palladium
ระดับ | คลาสสิก | ฟีโบนักชี | คามาริลล่า | วู้ดดี้ | เดอมาร์ค (DM) |
---|---|---|---|---|---|
สนับสนุน 3 (S3) | 1,100.8 | 1,102.4 | 1,102.8 | -7.19 | - |
สนับสนุน 2 (S2) | 1,102.4 | 1,104.23 | 1,103.20 | 548.4 | - |
สนับสนุน 1 (S1) | 1,105.6 | 1,105.36 | 1,103.60 | -2.39 | 1,106.4 |
จุด Pivot (PP) | 1,107.2 | 1,107.2 | 1,107.2 | 553.2 | 1,107.6 |
ความต้านทาน 1 (R1) | 1,110.4 | 1,109.03 | 1,113.99 | 2.40 | 1,111.2 |
ความต้านทาน 2 (R2) | 1,112 | 1,110.16 | 1,114.39 | 558 | - |
ความต้านทาน 3 (R3) | 1,115.2 | 1,112 | 1,114.8 | 7.2 | - |
اهداف قیمت کوتاه مدت XRP
سوختن ۱ میلیارد دلار توکن بایننس
دلار کانادا، بدون تغییر
افزایش ۲۲ درصدی دوجکوین پس از هیاهوی ماسک و ترامپ
پوند در برابر دلار، آسیبپذیر شد
سقوط گاز طبیعی به پائینترین سطوح
طلا در نوسان بین سقف و کف
آیا AVAX برای افزایش ۱۲ درصدی آماده است؟
عقبگرد دلار استرالیا در برابر دلار
آیا اتریوم به بیتکوین میرسد؟
رشد اندک برای نقره
آیا شاخص دلار، جهش خواهد کرد؟
عملکرد مالی مایکروسافت موجب خرید بیتکوین خواهد شد
تنش در خاورمیانه، حامی نفت
نوسانات در بازار رمزارز در هفته پیرامون انتخابات ایالات متحده
آیا صعود بیشتر طلا ممکن است؟
نقره با فشار نزولی مواجه میشود
کاربر دفتر کل XRP بهطور تصادفی ۱۰ هزار توکن را سوزاند
ین ژاپن در مصاف دلار آمریکا
یورو/دلار، سودهای قبلی را کاهش داد
نمودار کندلاستیک Palladium در روز جاری
نمودار نوسان Palladium در همه ادوار
گزارشات Palladium
در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,108.8 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 7 آبان 1403 با رقم 1,223.53 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.37 درصدی یا 114.73 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.069493 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 15 آبان 1402 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.09 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 9.56 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 11.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 9.56 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 9.56 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Palladium
قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,104 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 13.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 9.56 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 11.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 9.56 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 2.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 9.56 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 15.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 9.56 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Palladium
ประวัติศาสตร์ | กำลังเปิด | ต่ำ | สูง | ล่าสุด | เปลี่ยน% | เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 1,105.53 | 1,104 | 1,108.80 | 1,108.80 | 0.07% | 0.77 |
2024-11-01 | 1,123.03 | 1,105.75 | 1,142.53 | 1,108.03 | 1.99% | 22 |
2024-10-31 | 1,152.53 | 1,109.28 | 1,156.03 | 1,130.03 | 1.86% | 21 |
2024-10-30 | 1,218 | 1,139.28 | 1,221.25 | 1,151.03 | 5.69% | 65.5 |
2024-10-29 | 1,223.03 | 1,209.53 | 1,254.50 | 1,216.53 | 0.58% | 7 |
2024-10-28 | 1,201 | 1,188.28 | 1,229.53 | 1,223.53 | 1.73% | 20.83 |
2024-10-26 | 1,202.53 | 1,201.53 | 1,203.28 | 1,202.70 | 0.16% | 1.95 |
2024-10-25 | 1,162.53 | 1,129.03 | 1,218.78 | 1,200.75 | 3.24% | 37.72 |
2024-10-24 | 1,067.53 | 1,060.03 | 1,171.28 | 1,163.03 | 9.20% | 98 |
2024-10-23 | 1,084 | 1,056.78 | 1,087.53 | 1,065.03 | 1.76% | 18.75 |
2024-10-22 | 1,058.78 | 1,055 | 1,088.50 | 1,083.78 | 2.24% | 23.75 |
2024-10-21 | 1,084.75 | 1,050.03 | 1,096 | 1,060.03 | 2.31% | 24.47 |
2024-10-19 | 1,084.53 | 1,084.50 | 1,085.78 | 1,084.50 | 0.07% | 0.72 |
2024-10-18 | 1,047.03 | 1,041.75 | 1,089.53 | 1,083.78 | 3.49% | 36.5 |
2024-10-17 | 1,027.28 | 1,020.28 | 1,050.03 | 1,047.28 | 1.93% | 19.78 |
2024-10-16 | 1,013.75 | 1,011 | 1,031.78 | 1,027.50 | 1.33% | 13.47 |
2024-10-15 | 1,034.78 | 1,002.03 | 1,036.03 | 1,014.03 | 2.24% | 22.75 |
2024-10-14 | 1,073.50 | 1,027.28 | 1,073.50 | 1,036.78 | 2.91% | 30.22 |
2024-10-12 | 1,067.53 | 1,067 | 1,069.80 | 1,067 | 0.05% | 0.53 |
2024-10-11 | 1,075.75 | 1,063.25 | 1,091.03 | 1,067.53 | 0.79% | 8.47 |
2024-10-10 | 1,044.25 | 1,041.28 | 1,078.53 | 1,076 | 3.11% | 32.47 |
2024-10-09 | 1,021.53 | 1,012.78 | 1,049.53 | 1,043.53 | 1.96% | 20.03 |
2024-10-08 | 1,025.25 | 993.28 | 1,030.03 | 1,023.50 | 0.15% | 1.53 |
2024-10-07 | 1,011.75 | 1,005.50 | 1,029.53 | 1,025.03 | 1.24% | 12.53 |
2024-10-05 | 1,011.03 | 998.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | 1.24% | 12.53 |
Palladium در روز جاری
อัตรา | เวลา | จำนวน เปลี่ยน | เปลี่ยน% |
จำนวน เปลี่ยนไป
เมื่อวานนี้
|
% เปลี่ยนไป
เมื่อวานนี้
|
---|
ความคิดเห็น Palladium