CAC 40 در یک نگاه 13:31:09
| ทรัพย์สิน | จำนวน |
|---|---|
| Last | 8,054.99 |
| High | 8,072.89 |
| Low | 8,021.2 |
| Max Fluctuation | 16.1 |
| Max Fluctuation % | 0.42% |
| Open | 8,039 |
| Time | 13:31:09 |
| Yesterday | 8,022.69 |
| Change % | 0.4% |
| Change | 32.3 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در CAC 40
ป้อนจำนวนเงินทุนของคุณเพื่อแทนที่ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบกับตลาดอื่นในจำนวนเงินปัจจุบัน
| ทอง |
|---|
| 1,452 USD |
| เหรียญ |
|---|
| 1,415 USD |
| ดอลล่าร์ |
|---|
| 1,263 USD |
| ยูโร |
|---|
| 1,247 USD |
نوسانات CAC 40 در روز جاری
ประสิทธิภาพ CAC 40
| หนึ่ง สัปดาห์ | 67.04 | 0.8254% | 2025-12-04 |
| หนึ่ง เดือน | 101.24 | 1.2413% | 2025-11-11 |
| หก เดือน | 279.09 | 3.5892% | 2025-06-10 |
| หนึ่ง ปี | 631.59 | 8.5081% | 2024-12-10 |
| สาม ปี | 1,377.35 | 20.6263% | 2022-12-08 |
میانگین متحرک (EMA) CAC 40
| ตัวบ่งชี้ | กรอบเวลา | จำนวน |
|---|---|---|
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 5 วัน | 8,070.73 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 10 วัน | 8,081.55 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 20 วัน | 8,093.65 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 30 วัน | 8,085.31 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 50 วัน | 8,081.19 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 100 วัน | 7,990.24 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) | 200 วัน | 7,953.26 |
میانگین متحرک (SMA) CAC 40
| ตัวบ่งชี้ | กรอบเวลา | จำนวน |
|---|---|---|
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 5 วัน | 8,084.08 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 10 วัน | 8,090.16 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 20 วัน | 8,069.52 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 30 วัน | 8,076.27 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 50 วัน | 8,089.32 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 100 วัน | 7,944.00 |
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) | 200 วัน | 7,843.49 |
سطوح การสนับสนุนและความต้านทาน CAC 40
| ระดับ | คลาสสิก | ฟีโบนักชี | คามาริลล่า | วู้ดดี้ | เดอมาร์ค (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| สนับสนุน 3 (S3) | 7,974.80 | 7,998.00 | 7,990.37 | 7,961.46 | - |
| สนับสนุน 2 (S2) | 7,998.00 | 8,017.74 | 7,994.68 | 7,991.33 | - |
| สนับสนุน 1 (S1) | 8,026.49 | 8,029.94 | 7,998.99 | 8,013.15 | 8,038.09 |
| จุด Pivot (PP) | 8,049.69 | 8,049.69 | 8,049.69 | 8,043.02 | 8,055.49 |
| ความต้านทาน 1 (R1) | 8,078.18 | 8,069.43 | 8,110.98 | 8,064.84 | 8,089.78 |
| ความต้านทาน 2 (R2) | 8,101.38 | 8,081.63 | 8,115.29 | 8,094.71 | - |
| ความต้านทาน 3 (R3) | 8,129.87 | 8,101.38 | 8,119.60 | 8,116.53 | - |
رکوردشکنی قیمتها در بازار خودرو؛ جهش بیسابقه قیمت خودرو وارداتی و داخلی
زوج و فرد از درب منزل؛ تصمیمی بحثبرانگیز که «طرح ترافیک» را بیاعتبار کرد
رازهای نهنگها و حرکات کلان: آیا اتریوم آماده جهش است؟
ابعاد تازه «دبانکینگ» در آمریکا؛ رمزارز قربانی اختلافات سیاسی و نظارتی
پلاتین و مس دنبالهروی طلا
کاهش نرخ بهره و نقدینگی جدید: آیا بیتکوین آماده صعود است؟
کاهش هیجان خریداران طلا در قیمت های فعلی
مثقال طلا در دوراهی صعود یا اصلاح عمیق تر
مخالفت کاخ سفید روند قانونگذاری رمزارزها را متوقف کرد
شهامت خریداران و احتیاط فروشندگان؛ عاملی که اصلاح دلار را کند میکند
نفت در میانه دو قطب؛ ترس از رکود و هراس از جنگ
انس طلا در رنج ۱۰ روزه؛ پایانی حساس برای سال میلادی
آیا بیتکوین به استقبال «رالی کریسمسی» میرود؟
استیبلکوینها به موتور تازه رشد بازیهای وب۳ تبدیل شدند
شرطبندی ۵۰۰ میلیون دلاری والاستریت روی آینده ریپل
بازار طلا در فاز احتیاط؛ نوسان محدود قیمتها ادامه دارد
بازگشت دلار از اوج هیجانی؛ بازار در فاز نوسانی ماندگار شد
بازاری که نمیخواهد سقوط کند؛ پشت پرده استقامت طلای جهانی
سیاست جدید مسکن: استیجار عمومی محور حمایت از طبقه ضعیف
نبض دلار در دستان فدرال رزرو
نمودار کندلاستیک CAC 40 در روز جاری
نمودار نوسان CAC 40 در همه ادوار
گزارشات CAC 40
در حال حاضر قیمت CAC 40 چقدر می باشد؟
قیمت CAC 40 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای CAC 40 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
8,072.89 دلار
قیمت CAC 40 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر CAC 40 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1404 با رقم 8,114.74 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.73 درصدی یا 59.75 دلار CAC 40 نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت CAC 40 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت CAC 40 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در CAC 40 چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به CAC 40 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.370319 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در CAC 40 چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در CAC 40 چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به CAC 40، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.54 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در CAC 40 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CAC 40، 2.25 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در CAC 40 نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CAC 40، 2.25 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در CAC 40 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 13.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CAC 40، 2.25 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات CAC 40
قیمت CAC 40 روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت CAC 40 در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای CAC 40 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
8,021.2 دلار
قیمت CAC 40 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت CAC 40 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت CAC 40 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید CAC 40 چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در CAC 40 چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در CAC 40 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CAC 40، 2.25 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در CAC 40 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 11.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CAC 40، 2.25 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در CAC 40 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CAC 40، 2.25 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در CAC 40 نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 14.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CAC 40، 2.25 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای CAC 40
| ประวัติศาสตร์ | กำลังเปิด | ต่ำ | สูง | ล่าสุด | เปลี่ยน% | เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 8,033.41 | 8,009.56 | 8,043.28 | 8,022.69 | 0.37% | 29.82 |
| 2025-12-09 | 8,106.39 | 8,046.17 | 8,135.90 | 8,052.51 | 0.69% | 55.92 |
| 2025-12-08 | 8,102.09 | 8,083.80 | 8,108.95 | 8,108.43 | 0.08% | 6.31 |
| 2025-12-05 | 8,142.26 | 8,114.74 | 8,158.79 | 8,114.74 | 0.09% | 7.29 |
| 2025-12-04 | 8,094.13 | 8,094.13 | 8,135.87 | 8,122.03 | 0.43% | 34.61 |
| 2025-12-03 | 8,076.81 | 8,054.73 | 8,101.08 | 8,087.42 | 0.16% | 12.81 |
| 2025-12-02 | 8,090.65 | 8,073.60 | 8,133.71 | 8,074.61 | 0.28% | 22.39 |
| 2025-12-01 | 8,091.64 | 8,043.81 | 8,111.32 | 8,097 | 0.32% | 25.71 |
| 2025-11-28 | 8,105.01 | 8,085.18 | 8,132.17 | 8,122.71 | 0.29% | 23.24 |
| 2025-11-27 | 8,095.14 | 8,083.07 | 8,114.21 | 8,099.47 | 0.04% | 3.04 |
| 2025-11-26 | 8,075.47 | 8,028.94 | 8,098.67 | 8,096.43 | 0.88% | 70.63 |
| 2025-11-25 | 7,969.29 | 7,945.84 | 8,034.91 | 8,025.80 | 0.83% | 66.13 |
| 2025-11-24 | 7,983.20 | 7,959.67 | 8,032.01 | 7,959.67 | 0.29% | 22.98 |
| 2025-11-21 | 7,878.81 | 7,878.81 | 7,995.79 | 7,982.65 | 0.02% | 1.58 |
| 2025-11-20 | 8,042.90 | 7,981.07 | 8,053.03 | 7,981.07 | 0.34% | 27.3 |
| 2025-11-19 | 7,967.37 | 7,922.33 | 8,003.60 | 7,953.77 | 0.18% | 14.16 |
| 2025-11-18 | 8,113.13 | 7,927.67 | 8,113.13 | 7,967.93 | 1.90% | 151.09 |
| 2025-11-17 | 8,166.45 | 8,112.42 | 8,174.47 | 8,119.02 | 0.63% | 51.07 |
| 2025-11-14 | 8,220.52 | 8,091.20 | 8,220.52 | 8,170.09 | 0.76% | 62.4 |
| 2025-11-13 | 8,275.47 | 8,230.52 | 8,314.08 | 8,232.49 | 0.11% | 8.75 |
| 2025-11-12 | 8,185.96 | 8,185.96 | 8,278.16 | 8,241.24 | 1.04% | 85.01 |
| 2025-11-11 | 8,080.81 | 8,080.81 | 8,169.80 | 8,156.23 | 1.25% | 100.72 |
| 2025-11-10 | 8,044.09 | 8,017.47 | 8,076.76 | 8,055.51 | 1.32% | 105.33 |
| 2025-11-07 | 7,986.18 | 7,911.93 | 8,000.40 | 7,950.18 | 0.18% | 14.59 |
| 2025-11-06 | 8,063.85 | 7,950.80 | 8,063.85 | 7,964.77 | 0.18% | 14.59 |
CAC 40 در روز جاری
| อัตรา | เวลา | จำนวน เปลี่ยน | เปลี่ยน% |
จำนวน เปลี่ยนไป
เมื่อวานนี้
|
% เปลี่ยนไป
เมื่อวานนี้
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8,054.99 | 13:31:09 | 8.62 | 0.11% | 32.3 | 0.40% |
| 8,063.61 | 13:25:56 | 6.14 | 0.08% | 40.92 | 0.51% |
| 8,057.47 | 13:20:57 | 6.86 | 0.09% | 34.78 | 0.43% |
| 8,064.33 | 13:15:56 | 2.79 | 0.03% | 41.64 | 0.52% |
| 8,067.12 | 13:10:59 | 3.12 | 0.04% | 44.43 | 0.55% |
| 8,064 | 13:06:17 | 3.06 | 0.04% | 41.31 | 0.51% |
| 8,067.06 | 13:01:21 | 2.94 | 0.04% | 44.37 | 0.55% |
| 8,064.12 | 12:56:04 | 2.59 | 0.03% | 41.43 | 0.52% |
| 8,066.71 | 12:51:03 | 6.18 | 0.08% | 44.02 | 0.55% |
| 8,072.89 | 12:45:59 | 5.32 | 0.07% | 50.2 | 0.63% |
| 8,067.57 | 12:41:07 | 1.16 | 0.01% | 44.88 | 0.56% |
| 8,068.73 | 12:36:07 | 0.37 | - | 46.04 | 0.57% |
| 8,068.36 | 12:31:18 | 13.33 | 0.17% | 45.67 | 0.57% |
| 8,055.03 | 12:25:52 | 6.12 | 0.08% | 32.34 | 0.40% |
| 8,048.91 | 12:20:59 | 2.46 | 0.03% | 26.22 | 0.33% |
| 8,046.45 | 12:16:23 | 12.72 | 0.16% | 23.76 | 0.30% |
| 8,033.73 | 12:11:07 | 0.23 | - | 11.04 | 0.14% |
| 8,033.96 | 12:06:23 | 5.41 | 0.07% | 11.27 | 0.14% |
| 8,028.55 | 12:02:02 | 6.28 | 0.08% | 5.86 | 0.07% |
| 8,022.27 | 11:56:50 | 1.07 | 0.01% | 0.42 | 0.01% |
| 8,021.2 | 11:51:46 | 0.24 | - | 1.49 | 0.02% |
| 8,021.44 | 11:46:46 | 16.1 | 0.20% | 1.25 | 0.02% |
| 8,037.54 | 11:41:41 | 1.46 | 0.02% | 14.85 | 0.19% |
| 8,039 | 11:36:42 | - | - | 16.31 | 0.20% |

ความคิดเห็น CAC 40